08-15058 XPS830/SSSSS/EPS/EP/EP The Wilden® bolted metal pump, also known as FIT, sets the new standard for pump performance. Featuring an enhanced flow path design, Wilden's bolted-construction pumps offer improved flow rates (up to 35% over competitive models) as well as improved diaphragm life. Wilden's bolted pumps are also designed for superior containment and have the exact bolt down footprint and inlet/discharge connections as Wilden clamped pumps for easy replacement.
3/4" FNPT
51 mm (2")
51 mm (2")
NPT/BSPT (Threaded)
DIN/ANSI (Flanged)
Rubber – 7.1 m (23.3') Dry, 9.0 m (29.5') Wet
EZ-Install TPE – 7.0 m (23.1') Dry, 9.0 m (29.5') Wet
Full-Stroke PTFE – 6.6 m (21.8') Dry, 9.0 m (29.5') Wet
Note: Dimensions vary by material and connection. For additional information, please refer to the PS820/PS830 Metal Manual.
Note: Additional performance curves can be found in the PS820/PS830 Metal Manual.
3/4" FNPT
51 mm (2")
51 mm (2")
NPT/BSPT (Threaded)
DIN/ANSI (Flanged)
Rubber – 685 lpm (181 gpm)
EZ-Install TPE – 668 lpm (176 gpm)
Full-Stroke PTFE – 655 lpm (173 gpm)
8.6 bar (125 psi)
6.4 mm (1/4")
Rubber – 7.1 m (23.3') Dry, 9.0 m (29.5') Wet
EZ-Install TPE – 7.0 m (23.1') Dry, 9.0 m (29.5') Wet
Full-Stroke PTFE – 6.6 m (21.8') Dry, 9.0 m (29.5') Wet
Rubber – 2.8 L (0.73 gal)
EZ-Install TPE – 2.6 L (0.70 gal)
Full-Stroke PTFE – 2.5 L (0.65 gal)
| MATERIAL | SHIP WEIGHT | 
|---|---|
| Aluminum | 47 kg (104 lb) (PS820) 54 kg (118 lb) (PS830)  | 
| Stainless Steel | 73 kg (161 lb) (PS820) 81 kg (178 lb) (PS830)  | 
| Ductile Iron | 71 kg (156 lb)  (PS820) 82 kg (181 lb) (PS830)  | 
| Alloy C | 91 kg (200 lb) (PS830) | 
| DESCRIPTION | MATERIAL | 
|---|---|
| Center Section | Aluminum, Polypropylene, Stainless Steel | 
| Air Valve | Aluminum, Anodized Aluminum, Polypropylene, Stainless Steel | 
| Air Chamber | Aluminum, Stainless Steel | 
Other models are recommended:
| Numbering | Description | Numbering | Description | 
| 08-15374 | PS800/KKPPP/BNS/BN/KBN | 08-15265 | XPS820/SSAAA/ZGS/BN/BN | 
| 08-14991 | PS800/KKPPP/TWS/TF/KTV | 08-15373 | XPS820/SSAAA/ZSS/FS/FS | 
| 08-15274 | PS800/KKPPP/TWS/TF/KTV/0502 | 08-15602 | XPS820/SSAAA/ZWS/TF/STF | 
| 08-14992 | PS800/KKPPP/TWS/TF/KTV/0504 | 08-15793 | XPS820/SSAAA/ZWS/TF/WF | 
| 08-15385 | PS800/KKPPP/TWS/TF/KTV/0690 | 08-15424 | XPS820/SSAAA/ZWS/WF/STF | 
| 08-15294 | PS800/KKPPP/TWS/TF/KTV/0691 | 08-14569 | XPS820/SSAAA/ZWS/WF/WF | 
| 08-14997 | PS800/KKPPP/VTS/VT/KTV | 08-15449 | XPS820/SSAAA/ZWS/WF/WF/0014 | 
| 08-14998 | PS800/KKPPP/VTS/VT/KTV/0504 | 08-15432 | XPS820/SSSSS/EPS/EP/EP | 
| 08-15390 | PS800/KKPPP/VTS/VT/KTV/0690 | 08-14934 | XPS820/SSSSS/TWS/TF/STF | 
| 08-14993 | PS800/KKPPP/ZGS/BN/KBN | 08-14935 | XPS820/SSSSS/TWS/TF/STF/0014 | 
| 08-14994 | PS800/KKPPP/ZGS/BN/KBN/0504 | 08-14940 | XPS820/SSSSS/VTS/VT/VT | 
| 08-15375 | PS800/KKPPP/ZSS/FS/KTV | 08-14941 | XPS820/SSSSS/VTS/VT/VT/0014 | 
| 08-14995 | PS800/KKPPP/ZWS/WF/KWF | 08-15235 | XPS820/SSSSS/ZSS/FS/FS | 
| 08-14996 | PS800/KKPPP/ZWS/WF/KWF/0504 | 08-14938 | XPS820/SSSSS/ZWS/WF/WF | 
| 08-15761 | PS800/KZPPP/WWL/WF/KWF/0690 | 08-14939 | XPS820/SSSSS/ZWS/WF/WF/0014 | 
| 08-15371 | PS800/PKPPP/BNS/BN/PBN | 08-15592 | XPS820/SZAAA/LEL/TF/STF/0014 | 
| 08-15292 | PS800/PKPPP/BNS/BN/PBN/0690 | 08-15588 | XPS820/SZAAA/WWL/WF/WF | 
| 08-15366 | PS800/PKPPP/NES/NE/PTV | 08-15319 | XPS820/WWAAA/BNS/BN/BN | 
| 08-15799 | PS800/PKPPP/NES/NE/PTV/0690 | 08-15320 | XPS820/WWAAA/BNS/BN/BN/0014 | 
| 08-15411 | PS800/PKPPP/TSS/TF/PTV | 08-15437 | XPS820/WWAAA/EPS/EP/EP/0014 | 
| 08-15376 | PS800/PKPPP/TSS/TF/PTV/0690 | 08-15344 | XPS820/WWAAA/FWS/WF/WF | 
| 08-14983 | PS800/PKPPP/TWS/TF/PTV | 08-15321 | XPS820/WWAAA/NES/NE/NE | 
| 08-14984 | PS800/PKPPP/TWS/TF/PTV/0504 | 08-15322 | XPS820/WWAAA/NES/NE/NE/0014 | 
| 08-15104 | PS800/PKPPP/TWS/TF/PTV/0690 | 08-15317 | XPS820/WWAAA/TWS/TF/MTF | 
| 08-14989 | PS800/PKPPP/VTS/VT/PTV | 08-15318 | XPS820/WWAAA/TWS/TF/MTF/0014 | 
| 08-14990 | PS800/PKPPP/VTS/VT/PTV/0504 | 08-15442 | XPS820/WWAAA/TWS/TF/STF | 
| 08-15584 | PS800/PKPPP/VTS/VT/PTV/0690 | 08-15400 | XPS820/WWAAA/VTS/VT/VT | 
| 08-14985 | PS800/PKPPP/ZGS/BN/PBN | 08-15313 | XPS820/WWAAA/ZGS/BN/BN | 
| 08-14986 | PS800/PKPPP/ZGS/BN/PBN/0504 | 08-15314 | XPS820/WWAAA/ZGS/BN/BN/0014 | 
| 08-15369 | PS800/PKPPP/ZSS/FS/PTV | 08-15315 | XPS820/WWAAA/ZPS/PU/PU | 
| 08-15257 | PS800/PKPPP/ZWS/TF/PTV | 08-15316 | XPS820/WWAAA/ZPS/PU/PU/0014 | 
| 08-14987 | PS800/PKPPP/ZWS/WF/PWF | 08-15399 | XPS820/WWAAA/ZSS/FS/FS | 
| 08-14988 | PS800/PKPPP/ZWS/WF/PWF/0504 | 08-15311 | XPS820/WWAAA/ZWS/WF/WF | 
| 08-15306 | PS800/PKPPP/ZWS/WF/PWF/0690 | 08-15312 | XPS820/WWAAA/ZWS/WF/WF/0014 | 
| 08-15639 | PS800/PZPPP/WWL/WF/PWF | 08-15567 | XPS820/WWSSS/ZWS/WF/WF | 
| 08-14968 | PS820/SSSPP/TWS/TF/STF | 08-15454 | XPS820/WZAAA/WWL/WF/WF | 
| 08-14969 | PS820/SSSPP/TWS/TF/STF/0014 | 08-14811 | XPS830/AAAAA/BNS/BN/BN | 
| 08-14974 | PS820/SSSPP/VTS/VT/VT | 08-14831 | XPS830/AAAAA/BNS/BN/BN/0504 | 
| 08-14975 | PS820/SSSPP/VTS/VT/VT/0014 | 08-14812 | XPS830/AAAAA/EPS/EP/EP | 
| 08-14972 | PS820/SSSPP/ZWS/WF/WF | 08-14832 | XPS830/AAAAA/EPS/EP/EP/0504 | 
| 08-14973 | PS820/SSSPP/ZWS/WF/WF/0014 | 08-14810 | XPS830/AAAAA/NES/NE/NE | 
| 08-15505 | PS820/WWAPP/ZWS/WF/WF/0014 | 08-14830 | XPS830/AAAAA/NES/NE/NE/0504 | 
| 08-15019 | PS830/SSSPP/TSS/TF/STF | 08-14815 | XPS830/AAAAA/TWS/TF/ATF | 
| 08-15020 | PS830/SSSPP/TSS/TF/STF/0504 | 08-14835 | XPS830/AAAAA/TWS/TF/ATF/0504 | 
| 08-15016 | PS830/SSSPP/TWS/TF/STF | 08-14814 | XPS830/AAAAA/VTS/VT/VT | 
| 08-15017 | PS830/SSSPP/TWS/TF/STF/0504 | 08-14834 | XPS830/AAAAA/VTS/VT/VT/0504 | 
| 08-15014 | PS830/SSSPP/ZWS/WF/WF | 08-14818 | XPS830/AAAAA/ZGS/BN/BN | 
| 08-15015 | PS830/SSSPP/ZWS/WF/WF/0504 | 08-14838 | XPS830/AAAAA/ZGS/BN/BN/0504 | 
| 08-15570 | PS830/SSSSS/TWS/TF/STF/0100 | 08-14817 | XPS830/AAAAA/ZPS/PU/PU | 
| 08-15740 | XPS800/HHAAA/TSS/TF/HTF | 08-14837 | XPS830/AAAAA/ZPS/PU/PU/0504 | 
| 08-15687 | XPS800/HHAAA/TWS/TF/HTF | 08-15756 | XPS830/AAAAA/ZPS/TF/PU/0504 | 
| 08-15044 | XPS800/HHSSS/TWS/TF/HTF | 08-15499 | XPS830/AAAAA/ZSS/FS/FS | 
| 08-15040 | XPS800/HHSSS/TWS/TF/HTF/0504 | 08-15277 | XPS830/AAAAA/ZWS/NE/NE | 
| 08-15152 | XPS810/AMAAA/BNS/BF/MBN/0677 | 08-15603 | XPS830/AAAAA/ZWS/TF/WF | 
| 08-15153 | XPS810/AMAAA/BNS/BF/MBN/0678 | 08-14816 | XPS830/AAAAA/ZWS/WF/WF | 
| 08-15154 | XPS810/AMAAA/NES/NF/MNE/0677 | 08-14836 | XPS830/AAAAA/ZWS/WF/WF/0504 | 
| 08-15155 | XPS810/AMAAA/NES/NF/MNE/0678 | 08-15453 | XPS830/AZAAA/WWL/WF/WF | 
| 08-15701 | XPS810/AMAAA/NES/NF/MNE/0687 | 08-15580 | XPS830/SSAAA/BNS/BN/BN | 
| 08-15156 | XPS810/WMAAA/BNS/BF/MBN/0677 | 08-15351 | XPS830/SSAAA/BNS/BN/BN/0504 | 
| 08-15157 | XPS810/WMAAA/BNS/BF/MBN/0678 | 08-15170 | XPS830/SSAAA/EPS/EP/EP | 
| 08-15158 | XPS810/WMAAA/NES/NF/MNE/0677 | 08-15195 | XPS830/SSAAA/EPS/EP/EP/0504 | 
| 08-15159 | XPS810/WMAAA/NES/NF/MNE/0678 | 08-14903 | XPS830/SSAAA/TSS/TF/STF | 
| 08-14751 | XPS820/AAAAA/BNS/BN/BN | 08-15350 | XPS830/SSAAA/TSS/TF/STF/0235 | 
| 08-14781 | XPS820/AAAAA/BNS/BN/BN/0014 | 08-15011 | XPS830/SSAAA/TSS/TF/STF/0504 | 
| 08-15035 | XPS820/AAAAA/BNS/BN/BN/0320 | 08-14900 | XPS830/SSAAA/TWS/TF/STF | 
| 08-14752 | XPS820/AAAAA/EPS/EP/EP | 08-15425 | XPS830/SSAAA/TWS/TF/STF/0320 | 
| 08-14782 | XPS820/AAAAA/EPS/EP/EP/0014 | 08-14902 | XPS830/SSAAA/TWS/TF/STF/0504 | 
| 08-14759 | XPS820/AAAAA/FWS/WF/WF | 08-15188 | XPS830/SSAAA/VTS/VT/VT | 
| 08-14750 | XPS820/AAAAA/NES/NE/NE | 08-15497 | XPS830/SSAAA/VTS/VT/VT/0504 | 
| 08-14780 | XPS820/AAAAA/NES/NE/NE/0014 | 08-14898 | XPS830/SSAAA/ZGS/BN/BN | 
| 08-15108 | XPS820/AAAAA/TSS/TF/ATF | 08-15010 | XPS830/SSAAA/ZGS/BN/BN/0504 | 
| 08-14755 | XPS820/AAAAA/TWS/TF/ATF | 08-15633 | XPS830/SSAAA/ZWS/TF/STF | 
| 08-14785 | XPS820/AAAAA/TWS/TF/ATF/0014 | 08-14899 | XPS830/SSAAA/ZWS/WF/WF | 
| 08-15160 | XPS820/AAAAA/TWS/TF/STF | 08-14901 | XPS830/SSAAA/ZWS/WF/WF/0504 | 
| 08-15504 | XPS820/AAAAA/TWS/VT/VT | 08-15636 | XPS830/SSSSS/BNS/BN/BN | 
| 08-14754 | XPS820/AAAAA/VTS/VT/VT | 08-15058 | XPS830/SSSSS/EPS/EP/EP | 
| 08-14784 | XPS820/AAAAA/VTS/VT/VT/0014 | 08-15027 | XPS830/SSSSS/TSS/TF/STF | 
| 08-14758 | XPS820/AAAAA/ZGS/BN/BN | 08-15028 | XPS830/SSSSS/TSS/TF/STF/0504 | 
| 08-14788 | XPS820/AAAAA/ZGS/BN/BN/0014 | 08-15025 | XPS830/SSSSS/TWS/TF/STF | 
| 08-14757 | XPS820/AAAAA/ZPS/PU/PU | 08-15026 | XPS830/SSSSS/TWS/TF/STF/0504 | 
| 08-14787 | XPS820/AAAAA/ZPS/PU/PU/0014 | 08-15500 | XPS830/SSSSS/VTS/VT/VT | 
| 08-15111 | XPS820/AAAAA/ZSS/FS/FS | 08-15021 | XPS830/SSSSS/ZGS/BN/BN | 
| 08-15232 | XPS820/AAAAA/ZWS/NE/NE | 08-15023 | XPS830/SSSSS/ZWS/WF/WF | 
| 08-14756 | XPS820/AAAAA/ZWS/WF/WF | 08-15024 | XPS830/SSSSS/ZWS/WF/WF/0504 | 
| 08-14786 | XPS820/AAAAA/ZWS/WF/WF/0014 | 08-15392 | XPS830/SZAAA/LEL/TF/STF | 
| 08-15119 | XPS820/AZAAA/LEL/TF/ATF | 08-15362 | XPS830/SZSSS/FWL/WF/WF | 
| 08-15601 | XPS820/AZAAA/WWL/BN/STF | 08-15338 | XPS830/WWAAA/BNS/BN/BN | 
| 08-15452 | XPS820/AZAAA/WWL/WF/WF | 08-15339 | XPS830/WWAAA/BNS/BN/BN/0504 | 
| 08-14566 | XPS820/SSAAA/BNS/BN/BN | 08-15340 | XPS830/WWAAA/NES/NE/NE | 
| 08-15271 | XPS820/SSAAA/BNS/BN/BN/0014 | 08-15341 | XPS830/WWAAA/NES/NE/NE/0504 | 
| 08-15471 | XPS820/SSAAA/EPS/EP/EP | 08-15336 | XPS830/WWAAA/TWS/TF/MTF | 
| 08-15760 | XPS820/SSAAA/EPS/EP/EP/0014 | 08-15337 | XPS830/WWAAA/TWS/TF/MTF/0504 | 
| 08-15481 | XPS820/SSAAA/NES/NE/NE | 08-15332 | XPS830/WWAAA/ZGS/BN/BN | 
| 08-15227 | XPS820/SSAAA/NES/NE/NE/0014 | 08-15333 | XPS830/WWAAA/ZGS/BN/BN/0504 | 
| 08-14672 | XPS820/SSAAA/TSS/TF/STF | 08-15334 | XPS830/WWAAA/ZPS/PU/PU | 
| 08-14568 | XPS820/SSAAA/TWS/TF/STF | 08-15335 | XPS830/WWAAA/ZPS/PU/PU/0504 | 
| 08-14573 | XPS820/SSAAA/TWS/TF/STF/0014 | 08-15330 | XPS830/WWAAA/ZWS/WF/WF | 
| 08-15675 | XPS820/SSAAA/TWS/WF/STF/0014 | 08-15331 | XPS830/WWAAA/ZWS/WF/WF/0504 | 
| 08-15324 | XPS820/SSAAA/VTS/VT/VT | 08-15455 | XPS830/WZAAA/WWL/WF/WF | 
Rubber – 685 lpm (181 gpm)
EZ-Install TPE – 668 lpm (176 gpm)
Full-Stroke PTFE – 655 lpm (173 gpm)
8.6 bar (125 psi)
6.4 mm (1/4")
Rubber – 2.8 L (0.73 gal)
EZ-Install TPE – 2.6 L (0.70 gal)
Full-Stroke PTFE – 2.5 L (0.65 gal)
About the working principle of Wilden AODD pump
1955 by Jim Wilden when he revolutionized the
New Product Release ,Almatec,E2.0
Contact: Amy
Phone: +86-17717557262
Tel: +86-17717557262
Email: shsaikun@gmail.com
Add: No. 133, Dongzheng Village, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone