15-12623 XPS15/SSAAA/VTS/VT/VT/0014 Featuring the original air-operated double-diaphragm pump design by Jim Wilden, clamped metal pumps offer a simple, rugged design for general industrial applications. Designed with ease of maintenance in mind, clamped pumps are simple to install and are made for quick serviceability, allowing the pump to be taken apart and put back together with only a single tool. Proven by the test of time.
3/4" FNPT
76 mm (3")
76 mm (3")
NPT/BSPT (Threaded)
Rubber – 6.6 m (21.6') Dry, 8.6 m (28.4') Wet
EZ-Install TPE – 6.3 m (20.7') Dry, 8.6 m (28.4') Wet
Full-Stroke PTFE – 6.2 m (20.2') Dry, 8.6 m (28.4') Wet
Note: Dimensions vary by material and connection. For additional information, please refer to the PS15 Metal Manual.
Note: Additional performance curves can be found in the PS220/PS230 Metal Manual.
3/4" FNPT
76 mm (3")
76 mm (3")
NPT/BSPT (Threaded)
Rubber – 927 lpm (245 gpm)
EZ-Install TPE – 901 lpm (238 gpm)
Full-Stroke PTFE – 916 lpm (242 gpm)
8.6 bar (125 psi)
9.5 mm (3/8")
Rubber – 6.6 m (21.6') Dry, 8.6 m (28.4') Wet
EZ-Install TPE – 6.3 m (20.7') Dry, 8.6 m (28.4') Wet
Full-Stroke PTFE – 6.2 m (20.2') Dry, 8.6 m (28.4') Wet
Rubber – 5.2 L (1.38 gal)
EZ-Install TPE – 5.3 L (1.41 gal)
Full-Stroke PTFE – 5.1 L (1.34 gal)
| Material | Ship Weight |
|---|---|
| Aluminum | 55 kg (121 lb) |
| Stainless Steel | 105 kg (230 lb) |
| Ductile Iron | 93 kg (205 lb) |
| Description | Material |
|---|---|
| Center Section | Aluminum, Nickel-Plated Aluminum, Stainless Steel, Polypropylene |
| Air Valve | Aluminum, Nickel-Plated Aluminum, Anodized Aluminum, Stainless Steel, Polypropylene |
| Air Chamber | Aluminum, Stainless Steel |
Other models are recommended:
| Numbering | Description | Numbering | Description |
| 15-12837 | PS15/AAAAA/ZGS/BN/BN/0047 | 15-12357 | XPS15/SSAAA/ZWS/WF/WF |
| 15-12721 | PS15/AAAAR/ZGS/BN/BN/0050 | 15-12992 | XPS15/SSAAA/ZWS/WF/WF/0014 |
| 15-12722 | PS15/AAAAR/ZGS/BN/BN/0051 | 15-12674 | XPS15/SSNNN/FWS/FW/FE/0770 |
| 15-12723 | PS15/AAAAR/ZPS/NE/NE/0050 | 15-13071 | XPS15/SSNNN/FWS/FW/FW/0070 |
| 15-12724 | PS15/AAAAR/ZPS/NE/NE/0051 | 15-12688 | XPS15/SSNNN/FWS/SF/FE/0776 |
| 15-12725 | PS15/AAAAR/ZWS/EP/EP/0050 | 15-12676 | XPS15/SSNNN/TWS/TF/TF/0770 |
| 15-12726 | PS15/AAAAR/ZWS/EP/EP/0051 | 15-12684 | XPS15/SSNNN/TWS/TF/TF/0771 |
| 15-12902 | PS15/AAAAR/ZWS/WF/NE/0050 | 15-12678 | XPS15/SSNNN/ZSS/FS/TF/0770 |
| 15-12567 | PS15/SSSPP/TWS/TF/STF | 15-12682 | XPS15/SSNNN/ZSS/FS/TF/0771 |
| 15-12568 | PS15/SSSPP/TWS/TF/STF/0014 | 15-12706 | XPS15/SSSSS/EPS/EP/EP |
| 15-12573 | PS15/SSSPP/VTS/VT/VT | 15-12808 | XPS15/SSSSS/FES/FE/FE/0771 |
| 15-12574 | PS15/SSSPP/VTS/VT/VT/0014 | 15-12675 | XPS15/SSSSS/FWS/FW/FE/0770 |
| 15-12569 | PS15/SSSPP/ZWS/WF/WF | 15-12915 | XPS15/SSSSS/FWS/FW/FW/0070 |
| 15-12570 | PS15/SSSPP/ZWS/WF/WF/0014 | 15-12530 | XPS15/SSSSS/TWS/TF/STF |
| 15-12333 | XPS15/AAAAA/BNS/BN/BN | 15-12531 | XPS15/SSSSS/TWS/TF/STF/0014 |
| 15-12334 | XPS15/AAAAA/BNS/BN/BN/0014 | 15-12978 | XPS15/SSSSS/TWS/TF/STF/0070 |
| 15-12955 | XPS15/AAAAA/BNS/BN/BN/0024 | 15-12677 | XPS15/SSSSS/TWS/TF/TF/0770 |
| 15-12910 | XPS15/AAAAA/BNS/BN/BN/0031 | 15-12685 | XPS15/SSSSS/TWS/TF/TF/0771 |
| 15-12468 | XPS15/AAAAA/EPS/EP/EP | 15-12536 | XPS15/SSSSS/VTS/VT/VT |
| 15-13030 | XPS15/AAAAA/EPS/EP/EP/0014 | 15-12537 | XPS15/SSSSS/VTS/VT/VT/0014 |
| 15-12341 | XPS15/AAAAA/FWS/WF/WF | 15-12534 | XPS15/SSSSS/ZGS/BN/BN |
| 15-12335 | XPS15/AAAAA/NES/NE/NE | 15-12999 | XPS15/SSSSS/ZSS/FS/FS/0070 |
| 15-12336 | XPS15/AAAAA/NES/NE/NE/0014 | 15-12679 | XPS15/SSSSS/ZSS/FS/TF/0770 |
| 15-13053 | XPS15/AAAAA/TSS/TF/ATF | 15-12683 | XPS15/SSSSS/ZSS/FS/TF/0771 |
| 15-12339 | XPS15/AAAAA/TWS/TF/ATF | 15-13025 | XPS15/SSSSS/ZSS/TF/FE/0770 |
| 15-12340 | XPS15/AAAAA/TWS/TF/ATF/0014 | 15-12532 | XPS15/SSSSS/ZWS/WF/WF |
| 15-12527 | XPS15/AAAAA/VTS/VT/VT | 15-12533 | XPS15/SSSSS/ZWS/WF/WF/0014 |
| 15-12566 | XPS15/AAAAA/VTS/VT/VT/0014 | 15-12928 | XPS15/SZAAA/FSL/FS/FS/0070 |
| 15-12702 | XPS15/AAAAA/XBS/BN/BN/0014 | 15-12631 | XPS15/SZAAA/FWL/FS/FS/0070 |
| 15-12345 | XPS15/AAAAA/ZGS/BN/BN | 15-12638 | XPS15/SZAAA/FWL/FW/FW/0070 |
| 15-12346 | XPS15/AAAAA/ZGS/BN/BN/0014 | 15-13097 | XPS15/SZAAA/WWL/WF/WF |
| 15-12653 | XPS15/AAAAA/ZGS/BN/BN/0024 | 15-12930 | XPS15/SZNNN/FSL/FS/FE/0770 |
| 15-13004 | XPS15/AAAAA/ZGS/BN/BN/0044 | 15-12672 | XPS15/SZNNN/FWL/FW/FE/0770 |
| 15-12427 | XPS15/AAAAA/ZPS/PU/PU | 15-12680 | XPS15/SZNNN/FWL/FW/FE/0771 |
| 15-12504 | XPS15/AAAAA/ZSS/BN/BN/0014 | 15-12655 | XPS15/SZNNN/FWL/FW/FW/0070 |
| 15-12845 | XPS15/AAAAA/ZSS/FS/FS | 15-12783 | XPS15/SZNNN/FWL/FW/TF/0770 |
| 15-13061 | XPS15/AAAAA/ZSS/FS/FS/0014 | 15-12898 | XPS15/SZNNN/FWL/SF/FE/0770 |
| 15-12506 | XPS15/AAAAA/ZWS/TF/WF | 15-12686 | XPS15/SZNNN/FWL/SF/FE/0771 |
| 15-13094 | XPS15/AAAAA/ZWS/TF/WF/0014 | 15-12860 | XPS15/SZNNN/FWL/TF/TF/0771 |
| 15-12343 | XPS15/AAAAA/ZWS/WF/WF | 15-12690 | XPS15/SZNNN/LEL/TF/TF/0770 |
| 15-12344 | XPS15/AAAAA/ZWS/WF/WF/0014 | 15-12692 | XPS15/SZNNN/LEL/TF/TF/0771 |
| 15-12943 | XPS15/AAAAR/ZGS/BN/BN | 15-13039 | XPS15/SZSSS/FSL/SF/FE/0770 |
| 15-12926 | XPS15/ASAAA/ZWS/TF/WF | 15-12673 | XPS15/SZSSS/FWL/FW/FE/0770 |
| 15-13108 | XPS15/AZAAA/WWL/WF/WF | 15-12681 | XPS15/SZSSS/FWL/FW/FE/0771 |
| 15-13033 | XPS15/AZAAA/WWL/WF/WF/0014 | 15-12687 | XPS15/SZSSS/FWL/SF/FE/0771 |
| 15-12347 | XPS15/SSAAA/BNS/BN/BN | 15-12729 | XPS15/SZSSS/FWL/TF/TF/0771 |
| 15-12348 | XPS15/SSAAA/BNS/BN/BN/0014 | 15-12691 | XPS15/SZSSS/LEL/TF/TF/0770 |
| 15-12918 | XPS15/SSAAA/EPS/EP/EP | 15-12693 | XPS15/SZSSS/LEL/TF/TF/0771 |
| 15-13012 | XPS15/SSAAA/EPS/EP/EP/0014 | 15-13085 | XPS15/WSAAA/TWS/TF/MTF |
| 15-12840 | XPS15/SSAAA/FWS/FW/FW/0070 | 15-12456 | XPS15/WWAAA/BNS/BN/BN |
| 15-12355 | XPS15/SSAAA/FWS/WF/WF | 15-12703 | XPS15/WWAAA/BNS/BN/BN/0014 |
| 15-12356 | XPS15/SSAAA/FWS/WF/WF/0014 | 15-12858 | XPS15/WWAAA/EPS/EP/EP |
| 15-12349 | XPS15/SSAAA/NES/NE/NE | 15-13027 | XPS15/WWAAA/EPS/EP/EP/0014 |
| 15-12350 | XPS15/SSAAA/NES/NE/NE/0014 | 15-12392 | XPS15/WWAAA/FWS/WF/WF |
| 15-12353 | XPS15/SSAAA/TWS/TF/STF | 15-12391 | XPS15/WWAAA/NES/NE/NE |
| 15-12354 | XPS15/SSAAA/TWS/TF/STF/0014 | 15-12424 | XPS15/WWAAA/NES/NE/NE/0014 |
| 15-12633 | XPS15/SSAAA/TWS/TF/STF/0070 | 15-12849 | XPS15/WWAAA/TWS/TF/MTF |
| 15-12972 | XPS15/SSAAA/VTS/VT/STF | 15-12494 | XPS15/WWAAA/TWS/TF/MTF/0014 |
| 15-12829 | XPS15/SSAAA/VTS/VT/VT | 15-12432 | XPS15/WWAAA/TWS/TF/STF |
| 15-12623 | XPS15/SSAAA/VTS/VT/VT/0014 | 15-12464 | XPS15/WWAAA/VTS/VT/VT |
| 15-12358 | XPS15/SSAAA/ZGS/BN/BN | 15-13087 | XPS15/WWAAA/VTS/VT/VT/0014 |
| 15-12359 | XPS15/SSAAA/ZGS/BN/BN/0014 | 15-12700 | XPS15/WWAAA/ZWS/TF/WF |
| 15-12853 | XPS15/SSAAA/ZSS/FS/FS | 15-12622 | XPS15/WWAAA/ZWS/WF/WF |
| 15-12516 | XPS15/SSAAA/ZSS/FS/FS/0070 | 15-13022 | XPS15/WWAAA/ZWS/WF/WF/0014 |
| 15-12422 | XPS15/SSAAA/ZSS/TF/FS/0070 |
Rubber – 927 lpm (245 gpm)
EZ-Install TPE – 901 lpm (238 gpm)
Full-Stroke PTFE – 916 lpm (242 gpm)
8.6 bar (125 psi)
9.5 mm (3/8")
Rubber – 5.2 L (1.38 gal)
EZ-Install TPE – 5.3 L (1.41 gal)
Full-Stroke PTFE – 5.1 L (1.34 gal)
About the working principle of Wilden AODD pump
1955 by Jim Wilden when he revolutionized the
New Product Release ,Almatec,E2.0
Contact: Amy
Phone: +86-17717557262
Tel: +86-17717557262
Email: shsaikun@gmail.com
Add: No. 133, Dongzheng Village, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone