15-12366 XPS1530/AAAAA/ZGS/BN/BN The Wilden® bolted metal pump, also known as FIT, sets the new standard for pump performance. Featuring an enhanced flow path design, Wilden's bolted-construction pumps offer improved flow rates (up to 35% over competitive models) as well as improved diaphragm life. Wilden's bolted pumps are also designed for superior containment and have the exact bolt down footprint and inlet/discharge connections as Wilden clamped pumps for easy replacement.
3/4" FNPT
76 mm (3")
76 mm (3")
NPT/BSPT (Threaded)
DIN/ANSI (Flanged)
Rubber – 5.1 L (1.35 gal)
EZ-Install TPE – 5.4 L (1.43 gal)
Full-Stroke PTFE – 5.0 L (1.32 gal)
Full-Stroke PTFE (Ductile Iron) – 4.8 L (1.26 gal)
3/4" FNPT
76 mm (3")
76 mm (3")
NPT/BSPT (Threaded)
DIN/ANSI (Flanged)
Rubber – 1026 lpm (271 gpm)
EZ-Install TPE – 1026 lpm (271 gpm)
Full-Stroke PTFE – 992 lpm (262 gpm)
Full-Stroke PTFE (Ductile Iron) – 874 lpm (231 gpm)
8.6 bar (125 psi)
12.7 mm (1/2")
Rubber – 7.2 m (23.8') Dry, 9.7 m (31.8’) Wet
EZ-Install TPE – 6.4 m (21.1') Dry, 9.7 m (31.8’) Wet
Full-Stroke PTFE – 6.2 m (20.2') Dry, 8.6 m (28.4') Wet
Full-Stroke PTFE (Ductile Iron) – 5.9 m (19.5') Dry, 9.7 m (31.7') Wet
Rubber – 5.1 L (1.35 gal)
EZ-Install TPE – 5.4 L (1.43 gal)
Full-Stroke PTFE – 5.0 L (1.32 gal)
Full-Stroke PTFE (Ductile Iron) – 4.8 L (1.26 gal)
| Material | Ship Weight |
|---|---|
| Aluminum | 69 kg (152 lb) (PS1520) 101 kg (223 lb) (PS1530) |
| Stainless Steel | 126 kg (278 lb) (PS1520) 137 kg (300 lb) (PS1530) |
| Ductile Iron | 114 kg (251 lb) (PS1520) 124 kg (272 lb) (PS1530) |
| Alloy C | 153 kg (337 lb) (PS1530) |
| Description | Material |
|---|---|
| Center Section | Aluminum, Polypropylene, Stainless Steel |
| Air Valve | Aluminum, Polypropylene, Anodized Aluminum, Stainless Steel |
| Air Chamber | Aluminum, Stainless Steel |
Other models are recommended:
| Numbering | Description | Numbering | Description |
| 15-12398 | XPS1520/AAAAA/BNS/BN/BN | 15-13007 | XPS1520/WWAAA/ZSS/FS/FS/0014 |
| 15-12956 | XPS1520/AAAAA/BNS/BN/BN/0014 | 15-12867 | XPS1520/WWAAA/ZWS/WF/WF |
| 15-13049 | XPS1520/AAAAA/EPS/EP/EP | 15-12868 | XPS1520/WWAAA/ZWS/WF/WF/0014 |
| 15-12791 | XPS1520/AAAAA/EPS/EP/EP/0014 | 15-12922 | XPS1520/WZAAA/WWL/WF/WF |
| 15-12411 | XPS1520/AAAAA/FWS/WF/WF | 15-13005 | XPS1520/WZAAA/WWL/WF/WF/0014 |
| 15-12453 | XPS1520/AAAAA/FWS/WF/WF/0014 | 15-12360 | XPS1530/AAAAA/BNS/BN/BN |
| 15-12386 | XPS1520/AAAAA/NES/NE/NE | 15-12382 | XPS1530/AAAAA/BNS/BN/BN/0504 |
| 15-12832 | XPS1520/AAAAA/NES/NE/NE/0014 | 15-12425 | XPS1530/AAAAA/EPS/EP/EP |
| 15-12982 | XPS1520/AAAAA/TSS/TF/STF | 15-13023 | XPS1530/AAAAA/EPS/EP/EP/0504 |
| 15-12524 | XPS1520/AAAAA/TWS/TF/STF | 15-12364 | XPS1530/AAAAA/FWS/WF/WF |
| 15-12458 | XPS1520/AAAAA/TWS/TF/STF/0014 | 15-12361 | XPS1530/AAAAA/NES/NE/NE |
| 15-12842 | XPS1520/AAAAA/VTS/VT/STF | 15-12389 | XPS1530/AAAAA/NES/NE/NE/0504 |
| 15-12969 | XPS1520/AAAAA/VTS/VT/STF/0014 | 15-13018 | XPS1530/AAAAA/TSS/TF/STF |
| 15-12807 | XPS1520/AAAAA/ZGS/BN/BN | 15-12363 | XPS1530/AAAAA/TWS/TF/STF |
| 15-12421 | XPS1520/AAAAA/ZGS/BN/BN/0014 | 15-12381 | XPS1530/AAAAA/TWS/TF/STF/0504 |
| 15-12846 | XPS1520/AAAAA/ZSS/FS/FS | 15-12652 | XPS1530/AAAAA/VTS/VT/STF |
| 15-12782 | XPS1520/AAAAA/ZWS/NE/NE | 15-12366 | XPS1530/AAAAA/ZGS/BN/BN |
| 15-12939 | XPS1520/AAAAA/ZWS/TF/WF | 15-12380 | XPS1530/AAAAA/ZGS/BN/BN/0504 |
| 15-12696 | XPS1520/AAAAA/ZWS/WF/WF | 15-12912 | XPS1530/AAAAA/ZSS/FS/FS |
| 15-12383 | XPS1520/AAAAA/ZWS/WF/WF/0014 | 15-12945 | XPS1530/AAAAA/ZWS/TF/STF |
| 15-12920 | XPS1520/AZAAA/WWL/WF/WF | 15-12947 | XPS1530/AAAAA/ZWS/TF/WF |
| 15-12375 | XPS1520/SSAAA/BNS/BN/BN | 15-12365 | XPS1530/AAAAA/ZWS/WF/WF |
| 15-12513 | XPS1520/SSAAA/BNS/BN/BN/0014 | 15-12484 | XPS1530/AAAAA/ZWS/WF/WF/0504 |
| 15-12789 | XPS1520/SSAAA/EPS/EP/EP | 15-12921 | XPS1530/AZAAA/WWL/WF/WF |
| 15-12937 | XPS1520/SSAAA/EPS/EP/EP/0014 | 15-13095 | XPS1530/SSAAA/BNS/BN/BN |
| 15-12897 | XPS1520/SSAAA/NES/NE/NE | 15-12748 | XPS1530/SSAAA/EPS/EP/EP |
| 15-13003 | XPS1520/SSAAA/NES/NE/NE/0014 | 15-12822 | XPS1530/SSAAA/EPS/EP/EP/0504 |
| 15-12377 | XPS1520/SSAAA/TWS/TF/STF | 15-12787 | XPS1530/SSAAA/FWS/FW/FW |
| 15-12390 | XPS1520/SSAAA/TWS/TF/STF/0014 | 15-12621 | XPS1530/SSAAA/NES/NE/NE |
| 15-12851 | XPS1520/SSAAA/VTS/VT/VT | 15-12994 | XPS1530/SSAAA/TSS/TF/STF |
| 15-12759 | XPS1520/SSAAA/ZGS/BN/BN | 15-12529 | XPS1530/SSAAA/TWS/TF/STF |
| 15-12431 | XPS1520/SSAAA/ZGS/BN/BN/0014 | 15-12751 | XPS1530/SSAAA/TWS/TF/STF/0504 |
| 15-12854 | XPS1520/SSAAA/ZSS/FS/FS | 15-12950 | XPS1530/SSAAA/VTS/VT/STF |
| 15-12844 | XPS1520/SSAAA/ZWS/TF/STF | 15-12979 | XPS1530/SSAAA/VTS/VT/VT |
| 15-13054 | XPS1520/SSAAA/ZWS/TF/WF | 15-12800 | XPS1530/SSAAA/VTS/VT/VT/0504 |
| 15-12378 | XPS1520/SSAAA/ZWS/WF/WF | 15-13090 | XPS1530/SSAAA/ZWS/TF/WF |
| 15-13070 | XPS1520/SSAAA/ZWS/WF/WF/0014 | 15-12728 | XPS1530/SSAAA/ZWS/WF/WF |
| 15-12546 | XPS1520/SSSSS/TWS/TF/STF | 15-12792 | XPS1530/SSAAA/ZWS/WF/WF/0504 |
| 15-12547 | XPS1520/SSSSS/TWS/TF/STF/0014 | 15-12554 | XPS1530/SSSSS/TWS/TF/STF |
| 15-12552 | XPS1520/SSSSS/VTS/VT/VT | 15-12968 | XPS1530/SSSSS/TWS/TF/STF/0320 |
| 15-12553 | XPS1520/SSSSS/VTS/VT/VT/0014 | 15-12555 | XPS1530/SSSSS/TWS/TF/STF/0504 |
| 15-12548 | XPS1520/SSSSS/ZWS/WF/WF | 15-12560 | XPS1530/SSSSS/VTS/VT/VT |
| 15-12549 | XPS1520/SSSSS/ZWS/WF/WF/0014 | 15-12561 | XPS1530/SSSSS/VTS/VT/VT/0504 |
| 15-12936 | XPS1520/SZAAA/WWL/WF/WF | 15-12556 | XPS1530/SSSSS/ZWS/WF/WF |
| 15-12875 | XPS1520/WWAAA/BNS/BN/BN | 15-12557 | XPS1530/SSSSS/ZWS/WF/WF/0504 |
| 15-12876 | XPS1520/WWAAA/BNS/BN/BN/0014 | 15-13099 | XPS1530/SZAAA/WWL/WF/WF |
| 15-13100 | XPS1520/WWAAA/EPS/EP/EP | 15-12889 | XPS1530/WWAAA/BNS/BN/BN |
| 15-12877 | XPS1520/WWAAA/NES/NE/NE | 15-12890 | XPS1530/WWAAA/BNS/BN/BN/0504 |
| 15-12878 | XPS1520/WWAAA/NES/NE/NE/0014 | 15-12907 | XPS1530/WWAAA/EPS/EP/EP |
| 15-13011 | XPS1520/WWAAA/TSS/TF/MTF | 15-12891 | XPS1530/WWAAA/NES/NE/NE |
| 15-12873 | XPS1520/WWAAA/TWS/TF/MTF | 15-12892 | XPS1530/WWAAA/NES/NE/NE/0504 |
| 15-12874 | XPS1520/WWAAA/TWS/TF/MTF/0014 | 15-12887 | XPS1530/WWAAA/TWS/TF/MTF |
| 15-12901 | XPS1520/WWAAA/VTS/VT/VT | 15-12888 | XPS1530/WWAAA/TWS/TF/MTF/0504 |
| 15-12869 | XPS1520/WWAAA/ZGS/BN/BN | 15-12883 | XPS1530/WWAAA/ZGS/BN/BN |
| 15-12870 | XPS1520/WWAAA/ZGS/BN/BN/0014 | 15-12884 | XPS1530/WWAAA/ZGS/BN/BN/0504 |
| 15-12871 | XPS1520/WWAAA/ZPS/NE/NE | 15-12885 | XPS1530/WWAAA/ZPS/NE/NE |
| 15-12872 | XPS1520/WWAAA/ZPS/NE/NE/0014 | 15-12886 | XPS1530/WWAAA/ZPS/NE/NE/0504 |
| 15-12900 | XPS1520/WWAAA/ZSS/FS/FS |
Rubber – 1,026 lpm (271 gpm)
EZ-Install TPE – 1,026 lpm (271 gpm)
Full-Stroke PTFE – 992 lpm (262 gpm)
Full-Stroke PTFE (Ductile Iron) – 874 lpm (231 gpm)
8.6 bar (125 psi)
12.7 mm (1/2")
Rubber – 7.2 m (23.8’) Dry, 9.7 m (31.8’) Wet
EZ-Install TPE – 6.4 m (21.1') Dry, 9.7 m (31.8’) Wet
Full-Stroke PTFE – 6.2 m (20.2') Dry, 8.6 m (28.4') Wet
Full-Stroke PTFE (Ductile Iron) – 5.9 m (19.5') Dry, 9.7 m (31.7') Wet
About the working principle of Wilden AODD pump
1955 by Jim Wilden when he revolutionized the
New Product Release ,Almatec,E2.0
Contact: Amy
Phone: +86-17717557262
Tel: +86-17717557262
Email: shsaikun@gmail.com
Add: No. 133, Dongzheng Village, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone