04-13297 PS4/PPAPP/ZWS/WF/PTV/0504 When Jim Wilden first added a plastic pump series to his product portfolio, he designed it with what he knew best: a clamped pump. Incorporating the same benefits as a clamped metal pump, these plastic versions offer a simple, rugged design that is ideally suited for chemical applications.
3/4" FNPT
38 mm (1-1/2")
38 mm (1-1/2")
DIN/ANSI (Flanged)
Rubber – 5.9 m (19.5') Dry, 8.3 (27.2') Wet
EZ-Install TPE – 6.2 m (20.4') Dry, 8.3 m (27.2') Wet
Full-Stroke PTFE – 6.1 m (19.9') Dry, 8.3 m (27.2') Wet
Note: Dimensions vary by material and connection. For additional information, please refer to the PS4 Plastic Manual.
Note: Additional performance curves can be found in the PS4 Plastic Manual.
3/4" FNPT
38 mm (1-1/2")
38 mm (1-1/2")
DIN/ANSI (Flanged)
Rubber – 379 lpm (100 gpm)
EZ-Install TPE – 378 lpm (100 gpm)
Full-Stroke PTFE – 368 lpm (98 gpm)
8.6 bar (125 psi)
4.8 mm (3/16")
Rubber – 5.9 m (19.5') Dry, 8.3 (27.2') Wet
EZ-Install TPE – 6.2 m (20.4') Dry, 8.3 m (27.2') Wet
Full-Stroke PTFE – 6.1 m (19.9') Dry, 8.3 m (27.2') Wet
Rubber –1.0 L (0.26 gal)
EZ-Install TPE – 1.0 L (0.26 gal)
Full-Stroke PTFE – 1.0 L (0.26 gal)
Other models are recommended:
| Numbering | Description | Numbering | Description | 
| 04-13975 | PS4/AAAAA/ZGS/BN/BN/0327 | 04-13095 | XPS4/SSAAA/TSS/TF/STF/0070 | 
| 04-13436 | PS4/AAAAR/ZGS/BN/BN/0050 | 04-12918 | XPS4/SSAAA/TWS/TF/STF | 
| 04-13437 | PS4/AAAAR/ZGS/BN/BN/0051 | 04-12919 | XPS4/SSAAA/TWS/TF/STF/0014 | 
| 04-13438 | PS4/AAAAR/ZPS/NE/NE/0050 | 04-13490 | XPS4/SSAAA/TWS/TF/STF/0070 | 
| 04-13439 | PS4/AAAAR/ZPS/NE/NE/0051 | 04-13984 | XPS4/SSAAA/VTS/VT/STF | 
| 04-13684 | PS4/AAAPP/BNS/BN/BN | 04-13470 | XPS4/SSAAA/VTS/VT/STF/0014 | 
| 04-13308 | PS4/KKAPP/TWS/TF/KTV | 04-14048 | XPS4/SSAAA/VTS/VT/VT | 
| 04-13309 | PS4/KKAPP/TWS/TF/KTV/0504 | 04-14068 | XPS4/SSAAA/VTS/VT/VT/0014 | 
| 04-13312 | PS4/KKAPP/ZWS/WF/KTV | 04-12922 | XPS4/SSAAA/ZGS/BN/BN | 
| 04-13313 | PS4/KKAPP/ZWS/WF/KTV/0504 | 04-12923 | XPS4/SSAAA/ZGS/BN/BN/0014 | 
| 04-13785 | PS4/KKSPP/TWS/TF/KTV | 04-14220 | XPS4/SSAAA/ZPS/PU/PU/0014 | 
| 04-13782 | PS4/PPAPP/BNS/BN/PBN | 04-13812 | XPS4/SSAAA/ZSS/FS/FS/0014 | 
| 04-13531 | PS4/PPAPP/BNS/BN/PBN/0504 | 04-12975 | XPS4/SSAAA/ZSS/FS/FS/0070 | 
| 04-13292 | PS4/PPAPP/TWS/TF/PTV | 04-12924 | XPS4/SSAAA/ZWS/WF/WF | 
| 04-13293 | PS4/PPAPP/TWS/TF/PTV/0504 | 04-12925 | XPS4/SSAAA/ZWS/WF/WF/0014 | 
| 04-13298 | PS4/PPAPP/VTS/VT/PTV | 04-13393 | XPS4/SSNNN/FWS/FW/FE/0770 | 
| 04-13294 | PS4/PPAPP/ZGS/BN/PBN | 04-13487 | XPS4/SSNNN/FWS/FW/FW/0070 | 
| 04-13296 | PS4/PPAPP/ZWS/WF/PTV | 04-13403 | XPS4/SSNNN/TSS/TF/TF/0771 | 
| 04-13297 | PS4/PPAPP/ZWS/WF/PTV/0504 | 04-13832 | XPS4/SSNNN/TWS/TF/STF | 
| 04-13827 | PS4/PPCPP/TWS/TF/PTV/0502 | 04-13362 | XPS4/SSNNN/TWS/TF/STF/0070 | 
| 04-13383 | PS4/PPSPP/TWS/TF/PTV | 04-13395 | XPS4/SSNNN/TWS/TF/TF/0770 | 
| 04-13775 | PS4/SSSPP/EPS/EP/EP | 04-13794 | XPS4/SSNNN/ZSS/FS/FS/0070 | 
| 04-13250 | PS4/SSSPP/TWS/TF/STF | 04-13397 | XPS4/SSNNN/ZSS/FS/TF/0770 | 
| 04-13251 | PS4/SSSPP/TWS/TF/STF/0014 | 04-13335 | XPS4/SSSAA/TWS/TF/STF/0070 | 
| 04-13669 | PS4/SSSPP/TWS/TF/STF/0070 | 04-13019 | XPS4/SSSAA/VTS/VT/VT | 
| 04-13256 | PS4/SSSPP/VTS/VT/VT | 04-13736 | XPS4/SSSSS/FBS/FB/TF/0770 | 
| 04-13257 | PS4/SSSPP/VTS/VT/VT/0014 | 04-13618 | XPS4/SSSSS/FES/FS/FS/0070 | 
| 04-13254 | PS4/SSSPP/ZWS/WF/WF | 04-13394 | XPS4/SSSSS/FWS/FW/FE/0770 | 
| 04-13255 | PS4/SSSPP/ZWS/WF/WF/0014 | 04-13741 | XPS4/SSSSS/TSS/TF/STF/0070 | 
| 04-13442 | PS4/WMAAR/ZGS/BN/BN/0050 | 04-13404 | XPS4/SSSSS/TSS/TF/TF/0771 | 
| 04-13443 | PS4/WMAAR/ZGS/BN/BN/0051 | 04-13208 | XPS4/SSSSS/TWS/TF/STF | 
| 04-13444 | PS4/WMAAR/ZPS/NE/NE/0050 | 04-13209 | XPS4/SSSSS/TWS/TF/STF/0014 | 
| 04-13445 | PS4/WMAAR/ZPS/NE/NE/0051 | 04-13449 | XPS4/SSSSS/TWS/TF/STF/0070 | 
| 04-13447 | PS4/WMAAR/ZWS/EP/EP/0051 | 04-13396 | XPS4/SSSSS/TWS/TF/TF/0770 | 
| 04-12898 | XPS4/AAAAA/BNS/BN/BN | 04-14017 | XPS4/SSSSS/TWS/TF/TF/0771 | 
| 04-12899 | XPS4/AAAAA/BNS/BN/BN/0014 | 04-13214 | XPS4/SSSSS/VTS/VT/VT | 
| 04-13681 | XPS4/AAAAA/BNS/BN/BN/0044 | 04-13215 | XPS4/SSSSS/VTS/VT/VT/0014 | 
| 04-13781 | XPS4/AAAAA/BNS/BN/BN/0320 | 04-13641 | XPS4/SSSSS/ZSS/FS/FS/0070 | 
| 04-13412 | XPS4/AAAAA/EPS/EP/EP | 04-13398 | XPS4/SSSSS/ZSS/FS/TF/0770 | 
| 04-14061 | XPS4/AAAAA/EPS/EP/EP/0014 | 04-13212 | XPS4/SSSSS/ZWS/WF/WF | 
| 04-12900 | XPS4/AAAAA/FWS/WF/WF | 04-13213 | XPS4/SSSSS/ZWS/WF/WF/0014 | 
| 04-12901 | XPS4/AAAAA/FWS/WF/WF/0014 | 04-13807 | XPS4/SZAAA/FSL/FS/FS/0070 | 
| 04-12902 | XPS4/AAAAA/NES/NE/NE | 04-13325 | XPS4/SZAAA/FWL/FW/FW/0070 | 
| 04-12903 | XPS4/AAAAA/NES/NE/NE/0014 | 04-13809 | XPS4/SZNNN/FSL/FS/FE/0770 | 
| 04-13086 | XPS4/AAAAA/NES/NE/NE/0044 | 04-14281 | XPS4/SZNNN/FSL/TF/FE/0770 | 
| 04-14024 | XPS4/AAAAA/TSS/TF/ATF/0014 | 04-13391 | XPS4/SZNNN/FWL/FW/FE/0770 | 
| 04-12904 | XPS4/AAAAA/TWS/TF/ATF | 04-13399 | XPS4/SZNNN/FWL/FW/FE/0771 | 
| 04-12905 | XPS4/AAAAA/TWS/TF/ATF/0014 | 04-13468 | XPS4/SZNNN/FWL/FW/FW/0070 | 
| 04-13426 | XPS4/AAAAA/VTS/VT/VT | 04-13483 | XPS4/SZNNN/FWL/TF/TF/0771 | 
| 04-13429 | XPS4/AAAAA/VTS/VT/VT/0014 | 04-13407 | XPS4/SZNNN/LEL/TF/TF/0770 | 
| 04-12908 | XPS4/AAAAA/ZGS/BN/BN | 04-13409 | XPS4/SZNNN/LEL/TF/TF/0771 | 
| 04-12909 | XPS4/AAAAA/ZGS/BN/BN/0014 | 04-13392 | XPS4/SZSSS/FWL/FW/FE/0770 | 
| 04-13514 | XPS4/AAAAA/ZPS/PU/PU | 04-13400 | XPS4/SZSSS/FWL/FW/FE/0771 | 
| 04-13997 | XPS4/AAAAA/ZPS/PU/PU/0014 | 04-13408 | XPS4/SZSSS/LEL/TF/TF/0770 | 
| 04-13987 | XPS4/AAAAA/ZSS/BN/BN/0030 | 04-13410 | XPS4/SZSSS/LEL/TF/TF/0771 | 
| 04-14131 | XPS4/AAAAA/ZSS/FS/FS | 04-13780 | XPS4/WMAAA/BNS/BN/BN | 
| 04-12910 | XPS4/AAAAA/ZWS/WF/WF | 04-14083 | XPS4/WMAAA/BNS/BN/BN/0014 | 
| 04-12911 | XPS4/AAAAA/ZWS/WF/WF/0014 | 04-13406 | XPS4/WMAAA/EPS/EP/EP | 
| 04-14161 | XPS4/AZAAA/WWL/TF/ATF | 04-13530 | XPS4/WMAAA/EPS/EP/EP/0014 | 
| 04-14207 | XPS4/AZAAA/WWL/WF/WF | 04-12976 | XPS4/WMAAA/NES/NE/NE | 
| 04-12912 | XPS4/SSAAA/BNS/BN/BN | 04-13014 | XPS4/WMAAA/NES/NE/NE/0014 | 
| 04-12913 | XPS4/SSAAA/BNS/BN/BN/0014 | 04-13110 | XPS4/WMAAA/TWS/TF/MTF | 
| 04-13380 | XPS4/SSAAA/EPS/EP/EP | 04-13101 | XPS4/WMAAA/TWS/TF/MTF/0014 | 
| 04-13381 | XPS4/SSAAA/EPS/EP/EP/0014 | 04-14004 | XPS4/WMAAA/TWS/TF/STF | 
| 04-13374 | XPS4/SSAAA/FES/TF/STF/0070 | 04-13623 | XPS4/WMAAA/TWS/VT/VT/0044 | 
| 04-13434 | XPS4/SSAAA/FWS/FW/FW/0070 | 04-13417 | XPS4/WMAAA/XBS/BN/BN/0014 | 
| 04-14037 | XPS4/SSAAA/FWS/TF/FW/0070 | 04-13648 | XPS4/WMAAA/ZGS/BN/BN | 
| 04-12914 | XPS4/SSAAA/FWS/WF/WF | 04-13662 | XPS4/WMAAA/ZPS/PU/PU | 
| 04-12915 | XPS4/SSAAA/FWS/WF/WF/0014 | 04-13418 | XPS4/WMAAA/ZPS/PU/PU/0014 | 
| 04-12916 | XPS4/SSAAA/NES/NE/NE | 04-13333 | XPS4/WMAAA/ZWS/WF/WF | 
| 04-12917 | XPS4/SSAAA/NES/NE/NE/0014 | 04-13330 | XPS4/WMAAA/ZWS/WF/WF/0014 | 
| 04-14101 | XPS4/SSAAA/TSS/TF/STF | 04-13705 | XPS4/WMAAR/ZGS/BN/BN/0053 | 
Rubber – 379 lpm (100 gpm)
EZ-Install TPE – 378 lpm (100 gpm)
Full-Stroke PTFE – 368 lpm (98 gpm)
8.6 bar (125 psi)
4.8 mm (3/16")
Rubber –1.0 L (0.26 gal)
EZ-Install TPE – 1.0 L (0.26 gal)
Full-Stroke PTFE – 1.0 L (0.26 gal)
About the working principle of Wilden AODD pump
1955 by Jim Wilden when he revolutionized the
New Product Release ,Almatec,E2.0
Contact: Amy
Phone: +86-17717557262
Tel: +86-17717557262
Email: shsaikun@gmail.com
Add: No. 133, Dongzheng Village, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone